De toetsing van een aanvraag is gebaseerd op de gegevens die bij de FAC bekend zijn op de datum van de beoordeling. De combinatie voldoet op het moment van beoordeling wel of niet aan het Fokreglement van de Vereniging. Het is mogelijk dat de beoordeling verandert, indien de gegevens van de hond(en) veranderen. Voor verdere naleving van dit reglement na het toezenden van een beoordeling, is iedere fokker en dekreu eigenaar zelf verantwoordelijk: de FAC houdt wijzigingen in de gegevens van de honden NIET bij voor reeds getoetste aanvragen. Op overtreding van het Verenigings Fok Reglement staan sancties, beschreven in het Huishoudelijk Reglement.
Getoetste Dekaanvragen
Kennel | Fokker | Teef | Reu | Reserve Reu | Globale Nestplanning | IC met 1e reu | IC met 2e reu | MK met 1e reu * | MK met 2e reu* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mischief in Motion | K. Bakker | Mischief in Motion's Lili | Schappegarden's Elvis Ewesson | Niet aangevraagd | Kwartaal 1, 2025 | 29.55% | - | 29,55% | - | ||
Os Doezenhöfke | J. Jaeqx | Rafiki_Ciewienie van Os Doezenhöfke | Happy Schaps Star Jason Junior | Niet aangevraagd | Kwartaal 1, 2025 | 28,34% | - | 29,57% | - | ||
van Elsan's Nust | M. Nijland | Bloom Lycka van Elsan's Nust | Don Duplo Double Trouble del Cantoma | Gimli Ghali zum Walpurgistanz | Kwartaal 1, 2025 | 29,73 | 28.66% | 29.59% | 29,15% | ||
van het Molengat | A. Dijksma | Elaine Xelly van het Molengat | Bloom Teun van Elsan's Nust | Dolle Dorus Gijs van de Zeeuwse Strange | Kwartaal 1, 2025 | 29,33 % | 29,83% | 29,57% | 29,75% | ||
van Undomiel | V. Gelderblom | Ons Vrolijk Doesje Eefje Jeetje Jip | Yannes (XSCHM) | Azriel | Kwartaal 1, 2025 | 29,11% | 29,84% | 29,31% | 29,71% | ||
Of Joyful Jumpers | R. van Helvoort | Angel (XHANM) | Royal Robies Villa Dutch Dog | Niet aangevraagd | Kwartaal 2, 2025 | 28% | - | 29,01% | - | ||
van de Rietveldsche Vaart | M. Smeenge | Tippe's Bente Jacky v.d. Korte Toren | Amor Vaya v.d. Rietveldsche Vaart | Niet aangevraagd | Kwartaal 2, 2025 | 29,73 | - | 29,48% | - | ||
Rood: | boven gemiddelde populatie (IC29.4%, MK 29.34%) | gebaseerd op rapportage WUR 2024 | |||||||||
Groen: | onder gemiddelde populatie | ||||||||||
, |