
De onderstaande dekkingen en nesten zijn gefokt volgens het fokreglement van Vereniging “De Nederlandse Schapendoes”. U kunt contact opnemen met de fokker(s) indien u belangstelling heeft voor een pup. De Vereniging streeft naar rasverbetering, in tegenstelling tot rasvermeerdering. Elke hond die gefokt is volgens de door de Vereniging gestelde eisen ontvangt een certificaat.
Een fokker die fokt conform het fokreglement van Vereniging “De Nederlandse Schapendoes” en een bevestiging van de getoetste dekaanvraag heeft ontvangen van de Fok Aangelegenheden Commissie (FAC) mag de geboorte van het nest op deze site publiceren. Ook een geplande combinatie kan worden vermeld zodra de combinatie getoetst is. De fokker is vrij zijn eigen prijs te bepalen.
| Kennel | Contact | Ouderpaar | Reu | Teef | Geboren | IC* (gem.) | MK* (gem.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van Deerne Dartel | |||||||
| C. Brauckmann | 06-21911797 | Falco Banjer van de Seven Aeren | 4 | 3 | Geboren: | 29,84% (29,4%) | 29,85% (29,3%) |
| Attleestede 3 | carlian@vandeernedartel.nl | Ozewiezekatja van Deerne Dartel | 04-08-2026 | ||||
| 4463 EW | van Deerne Dartel | Er zijn geen pups meer beschikbaar! | |||||
| Goes | |||||||
| van het Molengat | |||||||
| A. Dijksma | 06-22231081 | Gaitjan (XHAAI) | Verwacht: | 29,93% (29,4%) | 29,86% (29,3%) | ||
| Domela Nieuwenhuisstrjitte 2 | a.dijksma5@gmail.com | Precious Elaine van het Molengat | 30-10-2026 | ||||
| 9233 KT | van het Molengat | ||||||
| Boelenslaan | |||||||
| *op moment van toetsing | |||||||
| Gemiddeld IC: 29,4% | |||||||
| Gemiddeld MK: 29,3% | |||||||
| Gebaseerd op WUR rapportage 2024 |





