De toetsing van een aanvraag is gebaseerd op de gegevens die bij de FAC bekend zijn op de datum van de beoordeling. De combinatie voldoet op het moment van beoordeling wel of niet aan het Fokreglement van de Vereniging. Het is mogelijk dat de beoordeling verandert, indien de gegevens van de hond(en) veranderen. Voor verdere naleving van dit reglement na het toezenden van een beoordeling, is iedere fokker en dekreu eigenaar zelf verantwoordelijk: de FAC houdt wijzigingen in de gegevens van de honden NIET bij voor reeds getoetste aanvragen. Op overtreding van het Verenigings Fok Reglement staan sancties, beschreven in het Huishoudelijk Reglement.
Getoetste Dekaanvragen
| Kennel | Fokker | Teef | Reu | Reserve Reu | Globale Nestplanning | IC met 1e reu | IC met 2e reu | MK met 1e reu * | MK met 2e reu* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van Elsan's Nust | M. Nijland | Bloom Lycka van Elsan's Nust | Camagis Rass | Carezzando's Joyful Junior | Kwartaal 2, 2026 | 29,43% | 29,64% | 29,49% | 29,51% | ||
| van de Rietveldsche Vaart | M. Smeenge-Konings | Tippe's Bente Jacky van de Korte Toren | Amor Vaya van de Rietveldsche Vaart | Kwartaal 3, 2026 | 29,43% | 29,52% | |||||
| van het Molengat | A. Dijksma | Precious Elaine van het Molengat | Gaitjan (XHAAI) | Kwartaal 4, 2026 | 29,93% | 29,86% | |||||
| Groen: | onder gemiddelde populatie | gebaseerd op rapportage WUR 2024 | |||||||||
| Rood: | boven gemiddelde populatie | ||||||||||
| , |

