De toetsing van een aanvraag is gebaseerd op de gegevens die bij de FAC bekend zijn op de datum van de beoordeling. De combinatie voldoet op het moment van beoordeling wel of niet aan het Fokreglement van de Vereniging. Het is mogelijk dat de beoordeling verandert, indien de gegevens van de hond(en) veranderen. Voor verdere naleving van dit reglement na het toezenden van een beoordeling, is iedere fokker en dekreu eigenaar zelf verantwoordelijk: de FAC houdt wijzigingen in de gegevens van de honden NIET bij voor reeds getoetste aanvragen. Op overtreding van het Verenigings Fok Reglement staan sancties, beschreven in het Huishoudelijk Reglement.
Getoetste Dekaanvragen
| Kennel | Fokker | Teef | Reu | Reserve Reu | Globale Nestplanning | IC met 1e reu | IC met 2e reu | MK met 1e reu * | MK met 2e reu* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van de Roeskebeer | M. Rietema | Miske-Prins van de Roeskebeer | Ieniemienie Max Does van Reurik | Kwartaal 2, 2026 | 29,33% | 29,53% | |||||
| van Elsan's Nust | M. Nijland | Bloom Lycka van Elsan's Nust | Don Duplo Double Trouble del Cantoma | Camagis Rass | Kwartaal 2, 2026 | 29,73% | 29,43% | 29,62% | 29,49% | ||
| van de Rietveldsche Vaart | M. Smeenge-Konings | Tippe's Bente Jacky van de Korte Toren | Amor Vaya van de Rietveldsche Vaart | Kwartaal 1, 2026 | 29,43% | 29,52% | |||||
| M. Hanegraaf | Yaya (Xhanm) | Falco Banjer van de Seven Aeren | Kwartaal 1, 2026 | 29,75% | 29,66% | ||||||
| van de Jonkstee | A. Jonker | Hanne Senne van de Jonkstee | Tifrodolly Trotse Bram de Nature Paisible | Kwartaal 1, 2026 | 29,94% | 29,82% | |||||
| Groen: | onder gemiddelde populatie | gebaseerd op rapportage WUR 2024 | |||||||||
| Rood: | boven gemiddelde populatie | ||||||||||
| , |

