De toetsing van een aanvraag is gebaseerd op de gegevens die bij de FAC bekend zijn op de datum van de beoordeling. De combinatie voldoet op het moment van beoordeling wel of niet aan het Fokreglement van de Vereniging. Het is mogelijk dat de beoordeling verandert, indien de gegevens van de hond(en) veranderen. Voor verdere naleving van dit reglement na het toezenden van een beoordeling, is iedere fokker en dekreu eigenaar zelf verantwoordelijk: de FAC houdt wijzigingen in de gegevens van de honden NIET bij voor reeds getoetste aanvragen. Op overtreding van het Verenigings Fok Reglement staan sancties, beschreven in het Huishoudelijk Reglement.
Getoetste Dekaanvragen
Kennel | Fokker | Teef | Reu | Reserve Reu | Globale Nestplanning | IC met 1e reu | IC met 2e reu | MK met 1e reu * | MK met 2e reu* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mischief in Motion | K. Bakker | Mischief in Motion's Lili | Schappegarden's Elvis Ewesson | Niet aangevraagd | Kwartaal 3, 2024 | 29.55% | - | 29.61% | - | ||
van Undomiel | V. Gelderblom | Ons Vrolijk Doesje Eefje Jeetje Jip | Yannes (Xschm) | Niet aangevraagd | Kwartaal 3, 2024 | 29,11% | - | 29,30% | - | ||
van de Jonkstee | A. Jonker-Postma | Hanne Senne van de Jonkstee | Helko Binke Dotje van de Hazelinde | Boe Nemo del Cantona | Kwartaal 3, 2024 | 29,41% | 29,4% | 29,75% | |||
Os Doezenhöfke | J. Jaeqx | Rafiki_Ciewienie van Os Doezenhöfke | Happy Schaps Star Jason Junior | Niet aangevraagd | Kwartaal 4, 2024 | 28,34% | 29,57% | ||||
van de Reggedoes | F. Starke | Dame Amai van de Reggedoes | Nguvu Otis van Os Doezenhöfke | Niet aangevraagd | Kwartaal 4, 2024 | 28,37% | 28,69% | ||||
van de Roeskebeer | M. Rietema-Brugman | Ksenna Schröder van de Roeskebeer | Ieniemieniemax Does van Reurik | De Eerste Prins van de Seven Aeren | Kwartaal 4, 2024 | 29,70% | 29,02% | 29,45% | 29,65% | ||
van Elsan's Nust | M. Nijland | Bloom Lycka van Elsan's Nust | Don Duplo Double Trouble del Cantoma | Mischief in Motion's Fly Floz Siep | Kwartaal 1, 2025 | 29.73% | 29,46% | 29,57% | 29,51% | ||
van het Molengat | A. Dijksma | Elaine Xelly van het Molengat | Bloom Teun van Elsan's Nust | Dolle Dorus Gijs van de Zeeuwse Strange | Kwartaal 1, 2025 | 29,33 % | 29,83% | 29,57% | 29,75% | ||
Ons Vrolijk Doesje | M. Meerveld | Ons Vrolijk Doesje Jeetje Isa Prins | Ajax van de Mannabergflitzem | Niet aangevraagd | Kwartaal 1, 2025 | 28,35% | 29,08% | ||||
Of Joyful Jumpers | R. van Helvoort | Angel (XHANM) | Royal Robies Villa Dutch Dog | Niet aangevraagd | Kwartaal 2, 2025 | 28% | 29,01% | ||||
Rood: | boven gemiddelde populatie (IC29.4%, MK 29.34%) | gebaseerd op rapportage WUR 2024 | |||||||||
Groen: | onder gemiddelde populatie | ||||||||||
, |